TUTTI I PREZZI SONO IVA COMPRESA TRASPORTO ESCLUSO
I VEICOLI NON SONO IMMATRICOLABILI PER USO STRADALE
| BOMBARDIER | |||
| RENEGADE 650 XXC | 2019 | BLACK, GRAY/SUNBURST YELLOW | TERMINATO |
| OUTLANDER 650 MAX XT | 2023 | BLU\CAMO | 11500,00 EURO |
| OUTLANDER 1000 XMR | 2020 | BLACK/PLATINUM SILVER | TERMINATO |
| OUTLANDER 1000 MAX XT-P | 2020 | CARBON BLACK/SUNBURST YELLOW | TERMINATO |
| OUTLANDER 1000R MAX LTD | 2020 | BOREAL GREEN | TERMINATO |
| RENEGADE 1000 XMR | 2020 | BLACK/PLATINUM SILVER | TERMINATO |
| MAVERICK X3 903 X RC | 2019 | CARBON BLACK-GULFSTREAM | TERMINATO |
| MAVERICK X3 903 X RS | 2019 | HYPER SILVER LIQUID-GOLD-CAN AM RED | TERMINATO |
| KAWASAKI | |||
| KVF 750 BRUTE FORCE EPS | 2021 | BLACK | TERMINATO |
| KVF 750 BRUTE FORCE EPS | 2022 | CAMO | 8500,00 € |
| SUZUKI | |||
| LT-A 750 XL8 NO EPS | 2018 | GREEN RED | TERMINATO |
| LT-A 750 XM0 NO EPS | 2020 | GREEN | TERMINATO |
| LT-A 750 XPZSM0 EPS | 2020 | black | TERMINATO |
| POLARIS | |||
| SPORTSMAN 570 T3B | 2019 | green or blue | TERMINATO |
| MAVERICK X RS SAS TURBO RR | 2023 | BLACK | 26500,00 € |
| YAMAHA | |||
| YFM 700 GRIZZLY EPS | 2020 | OLIVE GREEN | TERMINATO |
| VIKING | 2020 | GREEN | TERMINATO |
| WOLVERINE X2 | 2019 | GREY | TERMINATO |
| YFM 700 KODIAK SE EPS | 2023 | BLU | 10500,00 € |
| YFM 700 KODIAK EPS | 2020 | GREEN | TERMINATO |
| YFM 700 KODIAK EPS | 2020 | ALU | TERMINATO |
| YFM 700 KODIAK EPS | 2020 | TERMINATO | |
| YFM 700 R SE | 2020 | MIDNIGHT BLUE | TERMINATO |
| YFM 700 R SE | 2020 | RIDGE RED | TERMINATO |
| YFZ 450 R SE | 2022 | BLACK | 9000,00 EURO |
| YFM 450 KODIAK EPS | 2019 | CAMO | TERMINATO |
| YFM 450 KODIAK | 2018 | red | TERMINATO |
| YFZ 50 | 2018 | Blu | TERMINATO |
| YXZ 1000 R EPS | 2016 | Blu | TERMINATO |
| YXZ 1000 R SE EPS | 2016 | yellow | TERMINATO |

